博时第三产业业绩十分糟糕,不建议考虑。排名经常在后五分之一行列。
博时精选相对比第三产业好一些。
总的来说博时旗下基金业绩也就那么回事。
匿名用户8128评分
博时第三产业业绩十分糟糕,不建议考虑。排名经常在后五分之一行列。
博时精选相对比第三产业好一些。
总的来说博时旗下基金业绩也就那么回事。
匿名用户3174评分
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2007-11-30 1.4170 3.1350 -1.25%
2007-11-29 1.4350 3.1740 3.54%
2007-11-28 1.3860 3.0660 -0.79%
2007-11-27 1.3970 3.0900 -1.76% 封闭期 封闭期
2007-11-26 1.4220 3.1460 -0.77% 封闭期 封闭期
2007-11-23 1.4330 3.1700 1.06% 封闭期 封闭期
2007-11-22 1.4180 3.1370 -3.41% 封闭期 封闭期
2007-11-21 1.4680 3.2470 -1.28% 封闭期 封闭期
2007-11-20 1.4870 3.2890 0.75% 封闭期 封闭期
2007-11-19 1.4760 3.2650 -1.01% 封闭期 封闭期
2007-11-16 1.4910 3.2980 -1.26% 封闭期 封闭期
2007-11-15 1.5100 3.3400 -1.05% 封闭期 封闭期
2007-11-14 1.5260 3.3760 2.83% 封闭期 封闭期
2007-11-13 1.4840 3.2830 -0.93% 封闭期 封闭期
2007-11-12 1.4980 3.3140 0.33%
2007-11-09 1.4930 3.3030 -0.60% 封闭期 封闭期
2007-11-08 1.5020 3.3230 -3.16% 封闭期 封闭期
2007-11-07 1.5510 3.4310 0.45% 封闭期 封闭期
2007-11-06 1.5440 3.4160 -0.52% 封闭期 封闭期
2007-11-05 1.5520 3.4330 -1.83% 封闭期 封闭期
2007-11-02 1.5810 3.4970 -1.56% 封闭期 封闭期
2007-11-01 1.6060 3.5530 -0.31%
匿名用户20467评分
亏损2145.82元, 收益为-5.36% 。
不知道你是在网上买的,还是柜台买的,我算的申购费率按柜台1.5%给你算的,希望对你有所帮助。
匿名用户15563评分
我知道博时基金,封转开过来的基金。赫赫
匿名用户10685评分
匿名用户5831评分
博时新兴成长股票基金(基金代码050009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)自2007年7月6日成立以来,共进行1次分红;
2010年1月18日,该基金进行分红,每份派现0.1520元