工资不高,每个月买几百元的基金就可以了。风险相对小一些。
股票和那真的需要经验和技术,不好炒的。
1、净值只有相对意义
2、赎回的份额由你自己确定,但低于某个限额基金公司可能会把余下的份额强制赎回;赎回的净值按当天收市价计算
航美传媒 7.29 56.72 -0.41 -5.32
亚信 8.36 65.04 -1.06 -11.25
全美测评软件 9.85 76.63 -0.13 -1.3
百度 305.25 2374.85 50.79 19.96
Beijing Med-Pharm Corp. 6.73 52.36 1.14 20.39
中国汽车系统公司 4.28 33.30 0.16 3.88
中国比克电池 3.73 29.02 0.17 4.78
弘成教育 4.4 34.23 -0.1 -2.22
CDC 公司 2.17 16.88 0.11 5.34
中国资源发展公司 15.2 118.26 0.16 1.06
泛华保险服务集团 10.15 78.97 -0.74 -6.8
中国医疗技术公司 37.41 291.05 4.49 13.64
中国德信无线通讯技术 0.93 7.24 -0.02 -2.11
加拿大太阳能 24.94 194.03 1.73 7.45
中电光伏 8.37 65.12 0.49 6.22
中国发展集团公司 3.78 29.41 0.19 5.29
携程旅行网 50.5 392.89 15.5 44.29
富基旋风科技 8.15 63.41 0.4 5.16
富维薄膜 1.2999 10.11 0.0698 5.67
分众传媒 26.83 208.74 4.58 20.58
国人通信 2.94 22.87 0.42 16.67
如家快捷酒店 17.16 133.50 3.66 27.11
华友世纪 2.65 20.62 0.02 0.76
哈尔滨电气 12.7 98.81 0.26 2.09
晶澳太阳能 12 93.36 0.85 7.62
前程无忧 11.45 89.08 0.45 4.09
金融界 12.55 97.64 1.17 10.28
空中网 3.76 29.25 0.15 4.16
e龙 7.09 55.16 0.13 1.87
灵通 1.5 11.67 -0.01 -0.66
美新半导体(无锡)有限公司 2.11 16.42 -0.04 -1.86
第九城市 17.05 132.65 0.94 5.83
九城数码关贸 1.85 14.39 -0.01 -0.54
网易 22.95 178.55 1.06 4.84
完美时空 24.34 189.37 1.63 7.18
新浪公司 41 318.98 5.52 15.56
盛大 27.41 213.25 1.67 6.49
搜狐 60.08 467.42 3.18 5.59
林洋新能源 14 108.92 1.03 7.94
端立汽车 4.1501 32.29 -0.1199 -2.81
展讯通信 3.38 26.30 0.18 5.62
三生制药 7.62 59.28 -0.41 -5.11
北京东方信联科技 2.262 17.60 -0.088 -3.74
UT斯达康 2.93 22.80 0.36 14.01
中星微电子 2.56 19.92 0.08 3.23
华视传媒 14 108.92 0.925 7.07
万得汽车 6.54 50.88 0.3 4.81
新华财经媒体 1.5 11.67 0.19 14.5
侨兴环球 2.52 19.61 0.17 7.23
北京宇信易诚科技 11.58 90.09 1.59 15.92
参考资料:财华网
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
正规机构的产品收益和安全性还是可以的,
基金类的可以参考以往的业绩情况,有些基金是保本的,收益也是很高的,理财产品相对就是收益比较固定的,没那么高,当然,P2P类的不算
不知道什么时候要用钱,就存大额存单,不想承担风险,怕亏本就办大额存单;确定一段时间不用钱,又想收益高就买银行理财;想去搏一搏,想获得更高的收益,可以尝试买基金。
时间:2022-07-06
时间:2022-07-06
时间:2022-07-06
时间:2022-07-06
时间:2022-07-06